전체 4,011, 134 / 402페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-232 | 2019년 제2회 추가경정예산안 | 시장 | 수정의결 | 수정의결 | 2019-08-23 |
| 7-231 | 파주시 소방취약계층 주택용 소방시설 설치지원 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2019-08-23 |
| 7-230 | 파주시 폐기물처리시설 내 주민편익시설 운영 및 사용에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2019-08-23 |
| 7-229 | 파주시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2019-08-23 |
| 7-228 | 파주시 체육시설 관리 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2019-08-23 |
| 7-227 | 파주시 진로교육 지원에 관한 조례안 | 시장 | 수정의결 | 수정의결 | 2019-08-23 |
| 7-226 | 파주시 혁신교육지구 운영 및 지원에 관한 조례안 | 시장 | 수정의결 | 수정의결 | 2019-08-23 |
| 7-225 | 파주시 축제의 육성 및 지원에 관한 조례안 | 시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2019-08-23 |
| 7-224 | 파주시 보건소 수가 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2019-08-23 |
| 7-223 | 파주시 결산검사위원 선임 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2019-08-23 |












