(2026.02.09. 기준)
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 의원명 | 본회의 | 상임위원회 | 예산결산 특별위원회 |
청가현황 | 결석현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의회운영 | 자치행정 | 도시산업 | 본회의 | 상임위 | 예결위 | 본회의 | 상임위 | 예결위 | |||
| 목진혁 | 60/61(98%) | 15/18(83%) | 85/85(100%) | 25/27(93%) | 1 | 3 | 2 | ||||
| 박대성 | 60/61(98%) | 20/21(95%) | 46/46(100%) | 16/16(100%) | 1 | 1 | |||||
| 박신성 | 60/61(98%) | 19/21(90%) | 85/85(100%) | 20/27(74%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 박은주 | 60/61(98%) | 18/18(100%) | 85/85(100%) | 28/29(97%) | 1 | 1 | |||||
| 손성익 | 60/61(98%) | 22/23(96%) | 85/85(100%) | 36/36(100%) | 1 | 1 | |||||
| 손형배 | 60/61(98%) | 19/21(90%) | 81/85(95%) | 37/38(97%) | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
| 오창식 | 61/61(100%) | 39/39(100%) | 85/85(100%) | 28/29(97%) | 1 | ||||||
| 윤희정 | 60/61(98%) | 18/18(100%) | 83/85(98%) | 29/29(100%) | 1 | 1 | 1 | ||||
| 이성철 | 58/61(95%) | 17/18(94%) | 32/39(82%) | 10/11(91%) | 3 | 5 | 3 | 1 | |||
| 이익선 | 60/61(98%) | 85/85(100%) | 36/36(100%) | 1 | |||||||
| 이정은 | 60/61(98%) | 20/21(95%) | 85/85(100%) | 37/38(97%) | 1 | 1 | 1 | ||||
| 이진아 | 61/61(100%) | 18/18(100%) | 85/85(100%) | 33/34(97%) | 1 | ||||||
| 이혜정 | 60/61(98%) | 21/21(100%) | 85/85(100%) | 30/31(97%) | 1 | 1 | |||||
| 최유각 | 59/61(97%) | 9/10(90%) | 83/85(98%) | 38/38(100%) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 최창호 | 61/61(100%) | 85/85(100%) | 36/36(100%) | ||||||||











