(2025.12.11. 기준)
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 의원명 | 본회의 | 상임위원회 | 예산결산 특별위원회 |
청가현황 | 결석현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의회운영 | 자치행정 | 도시산업 | 본회의 | 상임위 | 예결위 | 본회의 | 상임위 | 예결위 | |||
| 목진혁 | 55/56(98%) | 13/16(81%) | 75/75(100%) | 19/21(90%) | 1 | 3 | 2 | ||||
| 박대성 | 55/56(98%) | 20/21(95%) | 46/46(100%) | 16/16(100%) | 1 | 1 | |||||
| 박신성 | 55/56(98%) | 19/21(90%) | 75/75(100%) | 16/21(76%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| 박은주 | 55/56(98%) | 16/16(100%) | 73/73(100%) | 22/23(96%) | 1 | 1 | |||||
| 손성익 | 55/56(98%) | 22/23(96%) | 73/73(100%) | 36/36(100%) | 1 | 1 | |||||
| 손형배 | 55/56(98%) | 19/21(90%) | 70/73(96%) | 37/38(97%) | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 오창식 | 56/56(100%) | 37/37(100%) | 73/73(100%) | 22/23(96%) | 1 | ||||||
| 윤희정 | 55/56(98%) | 16/16(100%) | 73/75(97%) | 23/23(100%) | 1 | 1 | 1 | ||||
| 이성철 | 53/56(95%) | 15/16(94%) | 21/27(78%) | 5/5(100%) | 3 | 4 | 3 | ||||
| 이익선 | 55/56(98%) | 75/75(100%) | 36/36(100%) | 1 | |||||||
| 이정은 | 55/56(98%) | 20/21(95%) | 75/75(100%) | 37/38(97%) | 1 | 1 | 1 | ||||
| 이진아 | 56/56(100%) | 16/16(100%) | 75/75(100%) | 33/34(97%) | 1 | ||||||
| 이혜정 | 55/56(98%) | 21/21(100%) | 73/73(100%) | 24/25(96%) | 1 | 1 | |||||
| 최유각 | 54/56(96%) | 7/8(88%) | 73/75(97%) | 38/38(100%) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 최창호 | 56/56(100%) | 73/73(100%) | 36/36(100%) | ||||||||











