| 의안명 | 파주시 착한가격업소 지원 및 관리에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 회기 | 제234회 | ||||
| 의안번호 | 8-30 | 발의자 구분 | 의원 | ||||
| 발의자(제출자) | 목진혁 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2022-09-02 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2022-10-06 | 결과 | 원안의결 | ||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 2022-10-07 | 결과 | 원안의결 | ||||
| 집행기관이송일 | 2022-10-11 | ||||||
| 공포일 | 2022-10-11 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안명 | 파주시 착한가격업소 지원 및 관리에 관한 조례안 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||
| 회기 | 제234회 | ||
| 의안번호 | 8 | ||
| 발의자 구분 | 의원 | ||
| 발의자(제출자) | 목진혁 | ||
| 발의일(제출일) | 2022-09-02 | ||
| 위원회 | 회부일 | ||
| 보고일 | |||
| 상정일 | |||
| 처리일 | 2022-10-06 | ||
| 결과 | 원안의결 | ||
| 심사보고 접수일 | |||
| 본회의 | 보고일 | ||
| 상정일 | |||
| 처리일 | 2022-10-07 | ||
| 결과 | 원안의결 | ||
| 집행기관이송일 | 2022-10-11 | ||
| 공포일 | 2022-10-11 | ||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | |||
전체 4,011, 1 / 402페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-842 | 회의록 서명의원 선출의 건 | 의장 | 원안의결 | 2025-09-01 | |
| 8-841 | 휴회 결의의 건 | 의장 | 원안의결 | 2025-09-01 | |
| 8-840 | 시장 등 관계공무원 출석요구의 건 | 의장 | 원안의결 | 2025-09-01 | |
| 8-839 | 제258회 파주시의회 임시회 회기결정의 건 | 의장 | 원안의결 | 2025-09-01 | |
| 8-838 | 2025년도 기금운용계획 변경안 | 파주시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-08-21 |
| 8-837 | 2025년도 제3회 추가경정예산안 | 파주시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-08-21 |
| 8-836 | 파주시 농업전문인력육성기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 파주시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-08-21 |
| 8-835 | 파주시 견인자동차 운영 및 사용료 징수에 관한 조례 일부개정조례안 | 파주시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-08-21 |
| 8-834 | 파주시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안 | 파주시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-08-21 |
| 8-833 | 파주시 자전거이용 활성화에 관한 조례 일부개정조례안 | 파주시장 | 원안의결 | 원안의결 | 2025-08-21 |












