전체 26, 2/3페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2024년 파주시의회 교섭단체 집행내역(2분기) | 파주시의회 | 2024-07-31 | 170 |
| 15 | 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(2분기) | 파주시의회 | 2024-07-30 | 161 |
| 14 | 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(1분기) | 파주시의회 | 2024-04-30 | 215 |
| 13 | 2024년 파주시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(1분기) | 파주시의회 | 2024-04-17 | 186 |
| 12 | 2023년 파주시의회 업무추진비 내역(4분기) | 파주시의회 | 2024-01-30 | 219 |
| 11 | 2023년 파주시의회 업무추진비 내역(3분기) | 파주시의회 | 2023-10-29 | 231 |
| 10 | 2023년 파주시의회 업무추진비 내역(2분기) | 파주시의회 | 2023-07-28 | 263 |
| 9 | 2023년 파주시의회 업무추진비 내역(1분기) | 파주시의회 | 2023-04-24 | 287 |
| 8 | 2022년 파주시의회 업무추진비 내역(4분기) | 파주시의회 | 2023-01-31 | 291 |
| 7 | 2022년 파주시의회 업무추진비 내역(3분기) | 파주시의회 | 2022-10-21 | 324 |












