전체 26, 1/3페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 2025년 파주시의회 업무추진비 내역(3분기) | 파주시의회 | 2025-10-29 | 7 |
| 25 | 2025년 파주시의회 교섭단체 집행내역(3분기) | 파주시의회 | 2025-10-29 | 8 |
| 24 | 2025년 파주시의회 교섭단체 집행내역(2분기) | 파주시의회 | 2025-07-31 | 28 |
| 23 | 2025년 파주시의회 업무추진비 내역(2분기) | 파주시의회 | 2025-07-31 | 39 |
| 22 | 2025년 파주시의회 교섭단체 집행내역(1분기) | 파주시의회 | 2025-05-15 | 105 |
| 21 | 2025년 파주시의회 업무추진비 내역(1분기) | 파주시의회 | 2025-05-15 | 114 |
| 20 | 2024년 파주시의회 교섭단체 집행내역(4분기) | 파주시의회 | 2024-12-31 | 125 |
| 19 | 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(4분기) | 파주시의회 | 2024-12-31 | 158 |
| 18 | 2024년 파주시의회 교섭단체 집행내역(3분기) | 파주시의회 | 2024-10-31 | 107 |
| 17 | 2024년 파주시의회 업무추진비 내역(3분기) | 파주시의회 | 2024-10-31 | 137 |












